| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Вороток | |
031707-012-250 | Вороток для торцевых головок с квадратом 1/2" 250 мм | 230.80 |
| Головка торцевая | |
031720 | Набор торцевых головок с квадратом 9-19 мм (9 предметов) | 489.67 |
031703 | Головка торцевая многоразмерная Cr-V 7-19 мм 3/8" | 493.14 |
031701-001-012 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 12 мм | 40.95 |
031701-001-014 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 14 мм | 40.95 |
031701-001-019 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 19 мм | 53.63 |
031701-001-030 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 30 мм | 113.75 |
031701-001-008 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 8 мм | 38.53 |
031701-001-010 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 10 мм | 40.95 |
031701-001-015 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 15 мм | 46.22 |
031701-001-022 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 22 мм | 68.37 |
031701-001-027 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 27 мм | 97.84 |
031700 | Головка торцевая многоразмерная Cr-V 10-32 мм 1/2" | 813.64 |
031701-001-009 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 9 мм | 38.84 |
031701-001-013 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 13 мм | 36.21 |
031701-001-017 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 17 мм | 46.41 |
031701-001-024 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 24 мм | 72.87 |
031701-001-032 | Головка сменная торцевая 6-ти гранная CrV 32 мм | 118.03 |
| Домкрат | |
110102-003 | Домкрат гидравлический подкатной 3 т, высота подъема 100-470 мм | 10088.95 |
110101-030 | Домкрат гидравлический бутылочный 30 т, высота подъема 240-370 мм | 7696.53 |
110101-010 | Домкрат гидравлический бутылочный 10 т, высота подъема 230-460 мм | 2290.70 |
110102-002 | Домкрат гидравлический подкатной 2 т, высота подъема 135-345 мм | 3220.62 |
110101-020 | Домкрат гидравлический бутылочный 20 т, высота подъема 242-452 мм | 3451.27 |
110101-005 | Домкрат гидравлический бутылочный 5 т, высота подъема 216-413 мм | 1517.98 |
110103-002 | Домкрат гидравлический подкатной 2 т, высота подъема 140-300 мм, в пластиковом кейсе | 2178.41 |
110101-015 | Домкрат гидравлический бутылочный 15 т, высота подъема 230-460 мм | 3206.92 |
110101-003 | Домкрат гидравлический бутылочный 3 т, высота подъема 194-372 мм | 1247.70 |
| Ключ баллонный | |
031750-005 | Ключ-крест баллонный оцинкованный 17х19х21х13/16" | 281.76 |
031750-003 | Ключ-крест баллонный оцинкованный 17х19х21х1/2" | 376.55 |
031750-002 | Ключ балонный телескопический (с головками 17-19-21-23 мм) | 578.33 |
031750-004 | Ключ-крест баллонный оцинкованный 17х19х21х22" | 264.45 |
| Ключ торцевый | |
132961 | Ключ торц. стерж. изогнут. 10х13 1 исп. КЗСМИ | 106.34 |
132971 | Ключ торц. стерж. прямой 32х33 L450 КЗСМИ | 537.45 |
133171 | Ключ торц.трубч. 50х62 КЗСМИ | 253.76 |
132962 | Ключ торц. стерж. изогнут. 12х13 КЗСМИ | 56.56 |
132973 | Ключ торц. стерж. изогнут. 17 L210 КЗСМИ | 106.30 |
132966 | Ключ торц. стерж. изогнут. 9х11 КЗСМИ | 52.42 |
131095 | Ключ ступичный (торцевой трубчатый односторонний) 55 Камаз КЗСМИ | 292.51 |
133167 | Ключ торц. стерж. прямой 19х22 КЗСМИ | 222.13 |
132972 | Ключ торц. стерж. прямой 32х36 L515 КЗСМИ | 650.23 |
133987 | Ключ торц. стерж. изогнут. 10х12 2 исп. КЗСМИ | 54.81 |
132963 | Ключ торц. стерж. изогнут. 13х14 КЗСМИ | 59.10 |
132965 | Ключ торц. стерж. изогнут. 17х19 1 исп. КЗСМИ | 132.69 |
131093 | Ключ ступичный (торцевой трубчатый односторонний) 104 Камаз КЗСМИ | 380.43 |
131818 | Ключ торц.стерж.изогн. 22 исп.2 (с лопаткой) КЗСМИ | 178.48 |
132970 | Ключ торц. стерж. прямой 24 с кв. 19 КЗСМИ | 243.43 |
133169 | Ключ торц. стерж. прямой 32х38 L500 КЗСМИ | 664.72 |
134225 | Ключ торц. стерж. изогнут. 10х13 2 исп. КЗСМИ | 106.34 |
132964 | Ключ торц. стерж. изогнут. 14х15 КЗСМИ | 60.74 |
132967 | Ключ торц. стерж. изогнут. 8х10 2 исп. КЗСМИ | 51.17 |
131094 | Ключ ступичный (торцевой трубчатый односторонний) 110 Камаз КЗСМИ | 405.21 |
| Ключ трещотка | |
031708-001 | Ключ-трещотка Cr-V с переключателем и двухкомпонентной ручкой 1/2", 45 зубьев | 748.05 |
031709-002 | Ключ-трещотка Cr-V с переключателем и двухкомпонентной ручкой 3/8", 72 зуба | 668.29 |
031708-001-012 | Ключ-трещотка с переключателем CrV 1/2" | 206.88 |
| Краскораспылитель | |
110402_santool | Краскораспылитель нижний металлический бачок ёмкостью 1 л, диаметр сопла 1.2, 1.5 мм и 1.8 мм | 1767.92 |
110401_santool | Краскораспылитель верхний пластмассовый бачок ёмкостью 0,6 л, диаметр распылителей 1.2, 1.5 и 1.8 мм | 1229.29 |
010402_rossijskie_proizhvod | Краскопульт КРДП-2 | 4605.31 |
110403_santool | Краскораспылитель верхний металлический бачок ёмкостью 0,6 л, диаметр сопла 1.2, 1.5 и 1.8 мм | 1573.05 |
| Лебедка | |
110203-012 | Лебедка шестеренчатая тросовая 1,2 т | 2328.64 |
110204-004 | Лебедка автомобильная двойное храповое колесо 4 т | 2546.00 |
110203-008 | Лебедка шестеренчатая ленточная 0,8 т | 2368.47 |
110204-002 | Лебедка автомобильная двойное храповое колесо 2 т | 1604.59 |
| Набор для ремонта шин | |
110601 | Набор для ремонта бескамерных шин | 190.98 |
| Набор инструмента | |
110301-021 | Набор автомобильный с квадратом ПРОФИ 3/4, 22-50 мм, 6-гранная (20 предмет) | 5267.76 |
034001 | Набор универсальный (29 предметов) | 547.70 |
110305-094 | Набор слесарно-монтажный ПРОФИ с квадратами 6, 3 мм (1/4") и 12, 5 мм (1/2") (94 предмета) | 7278.62 |
110302-032 | Набор автомобильный с квадратом 1/2, 9-36 мм, 12-гранная (31 предмета) | 3578.54 |
034003 | Набор универсальный (23 предмета) | 505.45 |
110401-005 | Набор для покрасочных работ 5 предметов, нижний бачок с быстросъемным соединением | 2777.31 |
110302-072 | Набор слесарно-монтажный ПРОФИ 4-27 мм (72 предмета) | 4541.26 |
110302-024 | Набор автомобильный с квадратом 1/2, 11-32 мм, 12-гранная (24 предмета) | 2330.68 |
034002 | Набор универсальный (25 предметов) | 498.11 |
110304-024 | Набор подарочный (24 предмета) | 337.97 |
110302-039 | Набор слесарно-монтажный ПРОФИ 8-22 мм (39 предметов) | 3123.67 |
| Пробник | |
031412 | Пробник автомобильный 6-24 V в пластмассовом корпусе 120 мм | 34.92 |
| Растяжка гидравлическая | |
110501-004 | Растяжка гидравлическая в металлическом кейсе 4 т | 8409.57 |
110501-010 | Растяжка гидравлическая в металлическом кейсе 10 т | 12812.12 |
| Съемник | |
110306-001 | Съемник маслянного фильтра "КРАБ" | 387.65 |
| Таль | |
110201-200 | Таль цепная 2 т, высота подъема 2,5 м, расстояние между крюками 380 мм | 5953.70 |
110201-100 | Таль цепная 1 т, высота подъема 2,5 м, расстояние между крюками 300 мм | 4628.74 |
110201-300 | Таль цепная 3 т, высота подъема 3 м, расстояние между крюками 470 мм | 7342.27 |
110201-050 | Таль цепная 0,5 т, высота подъема 2,5 м, расстояние между крюками 240 мм | 4284.63 |
| Замки навесные | |
| Замок навесной | |
080216-004 | Замок навесной мини, кодовый, 4 диска | 255.63 |
080215-650 | Замок навесной велосипедный 650 мм, d 12 мм | 238.39 |
080201-002-101 | Замок навесной ВС-2-М1-00 | 301.94 |
080201-002-010 | Замок навесной ВС2-10 | 574.43 |
080201-002-001 | Замок навесной ВС-2-М0 | 301.94 |
080201-026-001 | Замок навесной велосипедный ВС-2-6А-01 630 мм | 306.80 |
080216-003 | Замок навесной мини, кодовый, 3 диска | 211.42 |
080201-002-023 | Замок навесной ВС2-23 | 441.12 |
080201-002-004 | Замок навесной ВС-2-4А | 255.83 |
080201-002 | Замок навесной ВС-2А | 303.03 |
080201-026-006 | Замок навесной велосипедный ВС-2-6 350 мм | 270.28 |
080215-800 | Замок навесной велосипедный 800 мм, d 12 мм | 275.76 |
080201-002-401 | Замок навесной ВС-2-4-00 | 263.42 |
080201-002-021 | Замок навесной ВС2-21 | 642.45 |
080201-002-003 | Замок навесной ВС-2-3А | 409.08 |
080201-026-002 | Замок навесной велосипедный ВС-2-6А-02 1260 мм | 350.90 |
| Измерительный инструмент | |
| Гидроуровень | |
050210-025 | Гидроуровень со шкалой, длина 25 м | 597.25 |
050210-010 | Гидроуровень со шкалой, длина 10 м | 363.81 |
050210-020 | Гидроуровень со шкалой, длина 20 м | 509.98 |
050210-007 | Гидроуровень со шкалой, длина 7 м | 259.81 |
050210-015 | Гидроуровень со шкалой, длина 15 м | 440.75 |
050210-005 | Гидроуровень со шкалой, длина 5 м | 232.23 |
| Линейка | |
050406-001-010 | Линейка металлическая 1000 мм | 228.84 |
050407-001-120 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 1200 мм, 2 глазка | 459.08 |
050407-120 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 1200 мм | 445.28 |
050406-001-005 | Линейка металлическая 500 мм | 104.92 |
050407-001-100 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 1000 мм, 2 глазка | 389.84 |
050407-100 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 1000 мм | 376.05 |
050406-001-003 | Линейка металлическая 300 мм | 50.70 |
050407-001-060 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 600 мм, 2 глазка | 251.64 |
050407-060 | Линейка алюминиевая с пластмассовой ручкой 600 мм | 237.89 |
| Мерительное колесо | |
050222 | Колесо измерительное электронное | 2983.06 |
| Микрометр | |
050411-025 | Микрометр гладкий МК 25-0,01, класс 1, ГОСТ 6507-89 | 841.20 |
| Набор разметочный | |
010405-100 | Меловой порошок для разметочных шнуров синего цвета | 57.89 |
010304-012 | Карандаш малярный 7" (12 шт/уп) | 70.95 |
010405-101 | Меловой порошок для разметочных шнуров красного цвета | 57.89 |
010401_santool | Отбивка малярная с краской 15 м | 197.86 |
| Рулетка | |
050100-003-013 | Рулетка 3 м х 13 мм, серия СТАНДАРТ | 74.46 |
050115-075-025 | Рулетка с магнитом и нейлоновым покрытием ленты 7,5 м x 25 мм | 380.17 |
050110-030 | Рулетка геодезическая с лентой из ПВХ 30 м х 12,5 мм | 333.81 |
050107-005-019 | Рулетка в обрезиненном корпусе 5 м х 19 мм, с двойной фиксацией | 135.81 |
050105-025-005 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 5 м х 25 мм | 270.27 |
050104-030 | Рулетка в обрезиненном корпусе 30 м x 10 мм, со стальной лентой | 626.02 |
050102-050-025 | Рулетка в обрезиненном корпусе 5 м x 19 мм | 229.92 |
050106-075-025 | Рулетка в двухкомпонентном корпусе 7,5 м х 25 мм, с двойной плавной фиксацией, серия ЭКСПЕРТ | 347.84 |
050108-075-025 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 7,5 м x 25 мм, серия МАСТЕР | 351.75 |
050108-003-016 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 3 м x 16 мм, серия МАСТЕР | 141.77 |
050100-005-016 | Рулетка 5 м х 16 мм, серия СТАНДАРТ | 112.83 |
050100-002-013 | Рулетка 2 м х 13 мм, серия СТАНДАРТ | 47.45 |
050115-005-019 | Рулетка с магнитом и нейлоновым покрытием ленты 5 м x 19 мм | 248.07 |
050110-010 | Рулетка геодезическая с лентой из ПВХ 10 м х 12,5 мм | 185.85 |
050107-003-016 | Рулетка в обрезиненном корпусе 3 м х 16 мм, с двойной фиксацией | 98.10 |
050105-019 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 5 м x 19 мм | 185.39 |
050104-020 | Рулетка в обрезиненном корпусе 20 м x 10 мм, со стальной лентой | 417.24 |
050101-100-025 | Рулетка в обрезиненном кормусе 10 м x 25 мм | 381.76 |
050106-005-019 | Рулетка в двухкомпонентном корпусе 5 м х 19 мм, с двойной плавной фиксацией, серия ЭКСПЕРТ | 222.66 |
050108-005-025 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 5 м x 25 мм, серия МАСТЕР | 264.20 |
050100-075-025 | Рулетка 7,5 м х 25 мм, серия СТАНДАРТ | 227.27 |
050100-003-016 | Рулетка 3 м х 16 мм, серия СТАНДАРТ | 91.79 |
050111-050 | Рулетка геодезическая в открытом корпусе с металлической лентой 50 м х 12,5 мм | 859.17 |
050115-003-016 | Рулетка с магнитом и нейлоновым покрытием ленты 3 м x 16 мм | 180.78 |
050107-075-025 | Рулетка в обрезиненном корпусе 7,5 м х 25 мм, с двойной фиксацией | 231.15 |
050105-025 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 7,5 м x 25 мм | 333.31 |
050105-016 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 3 м x 16 мм | 135.43 |
050103-150-025 | Рулетка в обрезиненном корпусе 15 м x 25 мм, без механизма возврата | 453.30 |
050101-075-025 | Рулетка в обрезиненном корпусе 7,5 м x 25 мм | 242.96 |
050106-003-016 | Рулетка в двухкомпонентном корпусе 3 м х 16 мм, с двойной плавной фиксацией, серия ЭКСПЕРТ | 144.90 |
050108-005-019 | Рулетка карманная в обрезиненном корпусе 5 м x 19 мм, серия МАСТЕР | 220.40 |
050100-005-019 | Рулетка 5 м х 19 мм, серия СТАНДАРТ | 125.09 |
| Тестер | |
031411-001 | Отвертка-пробник 100-500 V 140 мм | 13.78 |
031411-004 | Отвертка-пробник диэлектрическая SL 3 160 мм | 80.07 |
031411-003 | Отвертка-пробник 12-220 V с жидкокристаллическим дисплеем | 72.66 |
031411-002 | Отвертка-пробник 100-500 V 190 мм | 18.63 |
| Угольник | |
050402-001 | Угольник цельнометаллический 600 мм x 400 мм, двойная рифленая шкала | 515.03 |
050401-250 | Угольник столярный металлический желтый 250 мм | 76.10 |
050403-400-600 | Угольник-уровень алюминиевый 400 х 600 мм, 2 глазка | 506.25 |
050401-500 | Угольник столярный металлический желтый 500 мм | 125.83 |
050402-400 | Угольник металлический 400 мм | 163.59 |
050403-300-500 | Угольник-уровень алюминиевый 300 х 500 мм, 2 глазка | 430.29 |
050401-350 | Угольник столярный металлический желтый 350 мм | 94.51 |
050402-300 | Угольник металлический 300 мм | 113.10 |
| Уровень | |
050208-100 | Уровень алюминиевый 1000 мм, 3 глазка, серия ПРОФИ | 866.80 |
050208-001-060 | Уровень алюминиевый "рельс" 600 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 444.99 |
050241-150 | Уровень алюминиевый "рельс" 1500 мм, 2 глазка + 1 поворотный | 497.30 |
050241-060 | Уровень алюминиевый "рельс" 600 мм, 2 глазка + 1 поворотный | 237.60 |
050201-060 | Уровень алюминиевый с линейкой и эргономичной ручкой 600 мм, 5 глазков | 577.79 |
050203-100 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 1000 мм, 3 глазка | 388.49 |
050203-040 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 400 мм, 3 глазка | 198.61 |
050202-150 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 1500 мм, 3 глазка | 312.47 |
050202-080 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 800 мм, 3 глазка | 209.03 |
050205-100 | Уровень алюминиевый красный с двумя ручками 1000 мм, 3 глазка | 566.62 |
050209-200 | Уровень алюминевый 2000 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 1096.29 |
050205-040 | Уровень алюминиевый красный с двумя ручками 400 мм, 3 глазка | 269.82 |
050209-120 | Уровень алюминевый 1200 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 713.09 |
050208-001-200 | Уровень алюминиевый "рельс" 2000 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 1198.59 |
050204-060 | Уровень алюминиевый с двумя ручками 600 мм, 3 глазка | 566.70 |
050209-060 | Уровень алюминевый 600 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 422.06 |
050208-001-100 | Уровень алюминиевый "рельс" 1000 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 683.31 |
050208-080 | Уровень алюминиевый 800 мм, 3 глазка, серия ПРОФИ | 735.57 |
050208-001-040 | Уровень алюминиевый "рельс" 400 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 340.04 |
050241-100 | Уровень алюминиевый "рельс" 1000 мм, 2 глазка + 1 поворотный | 377.44 |
050201-100 | Уровень алюминиевый с линейкой и эргономичной ручкой 1000 мм, 5 глазков | 823.34 |
050203-200 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 2000 мм, 3 глазка | 663.23 |
050203-080 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 800 мм, 3 глазка | 287.37 |
050202-200 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 2000 мм, 3 глазка | 392.83 |
050202-120 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 1200 мм, 3 глазка | 270.79 |
050202-060 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 600 мм, 3 глазка | 169.18 |
050205-080 | Уровень алюминиевый красный с двумя ручками 800 мм, 3 глазка | 478.23 |
050209-180 | Уровень алюминевый 1800 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 999.27 |
050204-100 | Уровень алюминиевый с двумя ручками 1000 мм, 3 глазка | 744.13 |
050209-100 | Уровень алюминевый 1000 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 616.08 |
050208-001-150 | Уровень алюминиевый "рельс" 1500 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 1018.85 |
050208-120 | Уровень алюминиевый 1200 мм, 3 глазка, серия ПРОФИ | 1002.25 |
050209-040 | Уровень алюминевый 400 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 332.75 |
050208-001-080 | Уровень алюминиевый "рельс" 800 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 560.77 |
050208-060 | Уровень алюминиевый 600 мм, 3 глазка, серия ПРОФИ | 582.15 |
050241-200 | Уровень алюминиевый "рельс" 2000 мм, 2 глазка + 1 поворотный | 625.52 |
050241-080 | Уровень алюминиевый "рельс" 800 мм, 2 глазка + 1 поворотный | 315.28 |
050201-080 | Уровень алюминиевый с линейкой и эргономичной ручкой 800 мм, 5 глазков | 687.01 |
050203-150 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 1500 мм, 3 глазка | 490.80 |
050203-060 | Уровень алюминиевый красный с линейкой 600 мм, 3 глазка | 238.63 |
050202-180 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 1800 мм, 3 глазка | 345.89 |
050202-100 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 1000 мм, 3 глазка | 252.92 |
050202-040 | Уровень алюминиевый желтый с линейкой 400 мм, 3 глазка | 132.77 |
050205-060 | Уровень алюминиевый красный с двумя ручками 600 мм, 3 глазка | 386.71 |
050209-150 | Уровень алюминевый 1500 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 858.60 |
050204-080 | Уровень алюминиевый с двумя ручками 800 мм, 3 глазка | 667.55 |
050209-080 | Уровень алюминевый 800 мм, 2 глазка + 1 зеркальный | 519.08 |
050208-001-120 | Уровень алюминиевый "рельс" 1200 мм, 2 глазка + 1 поворотный, серия МАСТЕР | 799.33 |
| Уровень лазерный | |
050220-001 | Лазерный уровень самовыравнивающийся | 4676.44 |
050220-002 | Лазерный уровень на штативе 150 мм с магнитом и тремя глазками | 1013.48 |
| Штангенциркуль | |
050410-250 | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 мм, ГОСТ 166-88 | 1074.02 |
050410-015 | Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-150-0,01 мм, ГОСТ 166-88 | 1344.19 |
050410-025-002 | Штангенциркуль с глубиномером хромированный ШЦ-I-150-0,02 мм | 667.29 |
050410-150 | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 мм, класс 2, ГОСТ 166-88 | 293.04 |
050410-125 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 мм, класс 2, ГОСТ 166-88 | 282.28 |
| Инструмент для плиточных работ и работ по стеклу | |
| Клинья | |
032560-001 | Клинья для кладки плитки пластмассовые 33х6х6 мм (200 шт/уп) | 69.75 |
| Крестики | |
032565-050 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 5 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 57.38 |
032565-025 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 2,5 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 37.08 |
032560-050 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 5 мм (250 шт/уп) | 61.65 |
032560-025 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 2,5 мм (250 шт/уп) | 51.86 |
032560-010 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 1 мм (250 шт/уп) | 46.84 |
032570-001 | Система выравнивания плитки (40 комплектовуп) | 173.22 |
032565-040 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 4 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 50.41 |
032565-020 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 2 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 32.46 |
032560-040 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 4 мм (250 шт/уп) | 61.65 |
032560-020 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 2 мм (250 шт/уп) | 46.84 |
032565-030 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 3 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 43.02 |
032565-015 | Крестики для кладки плитки пластмассовые с ограничителем 1,5 мм (50 шт/уп), серия ПРОФИ | 29.52 |
032560-030 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 3 мм (250 шт/уп) | 61.65 |
032560-015 | Крестики для кладки плитки пластмассовые 1,5 мм (250 шт/уп) | 46.84 |
| Набор | |
032559-001 | Набор для укладки напольных покрытий | 511.32 |
032559-002 | Клинья для укладки напольных покрытий (20 шт/уп) | 130.13 |
| Плиткорез | |
032550 | Плиткорез роликовый с пластмассовыми губками 200 мм | 164.76 |
032504-300 | Плиткорез 300х12 мм | 738.58 |
032503-400 | Плиткорез с подшипником, усиленной ручкой и литой станиной 400х16 мм, серия ПРОФИ | 4147.51 |
032508-600 | Плиткорез рельсовый 600 мм | 5241.91 |
032504-500 | Плиткорез 500х14 мм | 1705.20 |
032503-600 | Плиткорез с подшипником, усиленной ручкой и литой станиной 600х16 мм, серия ПРОФИ | 4947.49 |
032507-900 | Плиткорез монорельсовый на подшипниках 900 мм, серия ПРОФИ | 10644.93 |
032502 | Плиткорез с усиленной направляющей с подшипником 500х16 мм | 2404.88 |
032508-500 | Плиткорез рельсовый 500 мм | 4664.40 |
032504-400 | Плиткорез 400х12 мм | 1027.61 |
032503-500 | Плиткорез с подшипником, усиленной ручкой и литой станиной 500х16 мм, серия ПРОФИ | 4450.12 |
032508-700 | Плиткорез рельсовый 700 мм | 5891.39 |
032501 | Плиткорез с круговым резаком и угольником 500х16 мм | 2432.33 |
| Ролик режущий | |
032509-022-520 | Ролик режущий для плиткореза 22х10,5х2 мм | 126.92 |
032509-015-012 | Ролик режущий для плиткореза 15х6х1,2 мм | 78.27 |
032509-022-060 | Ролик режущий для плиткореза подшипниковый 22х5х6 мм | 681.92 |
032509-022-020 | Ролик режущий для плиткореза 22х6х2 мм | 117.46 |
032509-016-020 | Ролик режущий для плиткореза 16х6х2 мм | 86.09 |
032510-005 | Ролик для стеклореза (3 шт/уп) | 64.93 |
| Стеклодомкрат | |
032532 | Стеклодомкрат двойной | 491.39 |
032531 | Стеклодомкрат одинарный | 218.61 |
032533 | Стеклодомкрат тройной | 647.37 |
| Стеклорез | |
032510-004 | Стеклорез 3-х роликовый с металической ручкой | 180.69 |
032510-001 | Стеклорез 1-роликовый | 42.12 |
032551 | Стеклорез 6-ти роликовый с деревянной ручкой | 94.82 |
032510-003 | Стеклорез 3-х роликовый с деревянной ручкой | 115.07 |
032510 | Стеклорез алмазный | 121.18 |
032510-300 | Стеклорез круговой по стеклу 300 мм | 347.85 |
032510-002 | Стеклорез 3-х роликовый с пластмассовой ручкой | 93.61 |
032552 | Стеклорез 1-роликовый масляный с прозрачной ручкой | 103.96 |
| Крепеж | |
| Гвозди | |
100201-176-250 | Гвозди строительные черные 8,0х250 (10 кг) | 746.02 |
100201-050-150 | Гвозди строительные черные 5,0х150 (5 кг) | 276.02 |
100201-035-090 | Гвозди строительные черные 3,5х90 (5 кг) | 283.72 |
100201-020-040 | Гвозди строительные черные 2,0х40 (5 кг) | 360.89 |
100201-060-210 | Гвозди строительные черные 6,0х200 (10 кг) | 611.94 |
100201-050-120 | Гвозди строительные черные 4,0х120 (5 кг) | 408.31 |
100201-025-060 | Гвозди строительные черные 2,5х60 (5 кг) | 297.84 |
100201-003-080 | Гвозди строительные черные 3,0х80 (5 кг) | 284.01 |
100201-060-200 | Гвозди строительные черные 6,0х200 (5 кг) | 261.03 |
100201-040-100 | Гвозди строительные черные 4,0х100 (5 кг) | 408.32 |
100201-025-050 | Гвозди строительные черные 2,5х50 (5 кг) | 436.92 |
100201-003-070 | Гвозди строительные черные 3,0х70 (5 кг) | 419.17 |
| Дюбель | |
100602-045-060 | Дюбель-гвоздь 4,5*60 (20 кг) /Р/ | 3667.95 |
| Хомут | |
100503-300 | Хомуты пластмассовые белые 300х3,6 мм (100 шт/уп) | 205.15 |
100503-160 | Хомуты пластмассовые белые 160х2,5 мм (100 шт/уп) | 53.17 |
100502_santool | Хомуты нержавейка универсальные | 138.19 |
100503-200 | Хомуты пластмассовые белые 200х3,6 мм (100 шт/уп) | 118.00 |
100503-150 | Хомуты пластмассовые белые 150х2,5 мм (100 шт/уп) | 53.09 |
100501_santool | Xомуты оцинкованные (8-17,8-20,8-25 мм по 5 шт) (15 шт/уп) | 118.34 |
100503-180 | Хомуты пластмассовые белые 180х3,6 мм (100 шт/уп) | 86.91 |
100503-100 | Хомуты пластмассовые белые 100х2,5 мм (100 шт/уп) | 33.67 |
| Монтажная пена, клеи, герметики | |
| Герметик | |
080804-103-012 | Герметик силиконовый санитарный (прозрачный), 310 мл | 250.51 |
080804-101-001 | Герметик силиконовый универсальный (белый), 280 мл | 173.52 |
080804-103-002 | Герметик силиконовый универсальный (прозрачный), 310 мл | 201.63 |
080804-103-011 | Герметик силиконовый санитарный (белый), 310 мл | 250.51 |
080804-103-001 | Герметик силиконовый универсальный (белый), 310 мл | 201.63 |
080804-101-002 | Герметик силиконовый универсальный (прозрачный), 280 мл | 173.52 |
080804-103-003 | Герметик монтажный битумный (черный), 310 мл | 183.29 |
| Изолента | |
080101-110-010 | Изолента ПВХ (синяя) 10 м x 19 мм (10 шт/уп) | 222.38 |
080101-010-008 | Изолента ПВХ (черная) 8 м x 19 мм (10 шт/уп) | 174.75 |
080101-110-020 | Изолента ПВХ (синяя) 20 м x 19 мм (10 шт/уп) | 403.86 |
080101-010-010 | Изолента ПВХ (черная) 10 м x 19 мм (10 шт/уп) | 224.71 |
080101-010-020 | Изолента ПВХ (черная) 20 м x 19 мм (10 шт/уп) | 403.86 |
080101-110-008 | Изолента ПВХ (синяя) 8 м x 19 мм (10 шт/уп) | 177.03 |
| Клей | |
080803-002-001 | Пена монтажная профессиональная всесезонная 750 мл | 389.82 |
080802-002-002 | Пена монтажная профессиональная зимняя 750 мл | 397.15 |
080802-001-001 | Пена монтажная 750 мл | 292.06 |
080801-002-910 | Клей "Жидкие гвозди" Панельный, для внутренних работ, 310 мл | 191.85 |
080803-001-001 | Пена монтажная всесезонная 750 мл | 304.28 |
080802-002-001 | Пена монтажная профессиональная 750 мл | 353.16 |
080801-002-601 | Клей "Жидкие гвозди" Универсальный, для внутренних работ, 310 мл | 184.52 |
080801-002-915 | Клей "Жидкие гвозди" Влагостойкий, для внутренних работ, 310 мл | 191.85 |
080802-003-001 | Пена монтажная профессиональная огнеупорная 750 мл | 487.58 |
080802-001-002 | Пена монтажная зимняя 750 мл | 340.94 |
080801-002-901 | Клей "Жидкие гвозди" Сверхпрочный, для внутренних и наружных работ, 310 мл | 194.30 |
| Лента | |
080714-001 | Лента для окон самоклеющаяся 50 мм, 10 м | 60.46 |
